欄號 | 條款號 | 內(nèi) 容 | 說明與要求 |
1 | 1.1 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 松山湖(生態(tài)園)機(jī)器人智能裝備制造產(chǎn)業(yè)加速器項(xiàng)目施工圖審查 |
2 | 1.1 | 建設(shè)地點(diǎn) | 東莞市生態(tài)園東坑片區(qū)興業(yè)路以南、福興路以西、興達(dá)路以北 |
3 | 1.1 | 建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積暫定為361877平方米,工程總投資控制額約 117761.82萬元,建安部分約99047.44萬元。 |
4 | 1.1 | 承包方式 | 1、包工、包料、包質(zhì)量、包服務(wù)期、包安全、包稅收。 2、采用合同總價(jià)包干的承包方式,按本次招標(biāo)范圍、方案及合同總價(jià)一次包干,結(jié)算時(shí)不作調(diào)整(方案變更、現(xiàn)場簽證及本招標(biāo)文件約定可調(diào)整的費(fèi)用除外)。 3、按國家規(guī)定由中標(biāo)人繳納的各種稅收已包含在本合同內(nèi),由中標(biāo)人向稅收部門支付。 |
5 | 1.2 | 招標(biāo)方式 | |
6 | 1.2 | 招標(biāo)場所 | |
7 | 2.1 | 招標(biāo)范圍 | 松山湖(生態(tài)園)機(jī)器人智能裝備制造產(chǎn)業(yè)加速器項(xiàng)目施工圖審查招標(biāo)范圍包括:對勘察、建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通、人防、基坑支護(hù)等專業(yè)施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查。 注:邊坡、高支模、人工挖孔樁方案審批等內(nèi)容屬于專項(xiàng)審查,按有關(guān)規(guī)定報(bào)行政主管部門審批,不納入本次招標(biāo)范圍。 |
8 | 2.1 | 服務(wù)期 | 施工圖設(shè)計(jì)文件初審時(shí)限:自甲方提交符合要求的審查資料后3-5日歷天內(nèi)完成; 施工圖設(shè)計(jì)文件整改時(shí)限:收到審查單位提交的初審意見后5-7日歷天內(nèi)完成; 施工圖設(shè)計(jì)文件復(fù)審時(shí)限:收到整改完成且符合要求的審查資料后2日歷天內(nèi)完成。 |
9 | 3.1 | 資金來源 | 企業(yè)自籌 |
10 | 4.1 | 投標(biāo)人資質(zhì) 等級要求 | 具備房屋建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查一類資質(zhì)。 |
11 | 4.2 | 投標(biāo)人合格 條件 | (1)企業(yè)應(yīng)在東莞市公共資源交易企業(yè)庫建檔,且在東莞市公共資源交易企業(yè)庫中登記的資質(zhì)不低于上述第4.1款規(guī)定的投標(biāo)人資質(zhì)條件。 (2)投標(biāo)文件截止提交前,已在東莞市公共資源交易企業(yè)庫建檔(包括:法人、法定代表人名稱、注冊資本金或資質(zhì)證書發(fā)生變更時(shí)已辦理該變更的登記手續(xù)等),法定代表人不參加投標(biāo)會時(shí)須已在東莞市公共資源交易中心辦理好固定投標(biāo)員手續(xù),投標(biāo)人應(yīng)登陸東莞市公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:http://ggzy.dg.gov.cn)核實(shí)企業(yè)填報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)有效。 (3)按《關(guān)于調(diào)整我市建筑市場有關(guān)監(jiān)管措施的通知》(東建市〔2016〕39號)的規(guī)定,開標(biāo)會現(xiàn)場的企業(yè)、人員信息一律采用投標(biāo)當(dāng)天凌晨1:00時(shí)的系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)。 |
12 | 4.3 | 資格審查方式 | 符合性審查 |
13 | 4.5 | 是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
14 | 5.1 | 踏勘現(xiàn)場 | 本項(xiàng)目招標(biāo)人不統(tǒng)一集合投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場,由投標(biāo)人自行踏勘現(xiàn)場。招標(biāo)人聯(lián)系人:劉工,聯(lián)系電話:0769-22897020 |
15 | 8.1 | 提出澄清要求的限期、提交地點(diǎn) | 提交期限:投標(biāo)文件提交截止時(shí)間 3 天前。 提交地點(diǎn):東莞市莞龍路下橋銀門街1號建筑之家4樓(東莞市建業(yè)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司招標(biāo)代理部)。 |
16 | 9.1 | 招標(biāo)人書面澄清的時(shí)間 | 投標(biāo)截止時(shí)間 3 天前 |
17 | 13.1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)的填寫方式 | 投標(biāo)人按照投標(biāo)函格式填報(bào)投標(biāo)總價(jià)。 |
18 | 13.6 | 招標(biāo)控制價(jià) | 人民幣709456.09元 |
19 | 13.6 | 最高限價(jià) | 人民幣709456.09元 備注: 投標(biāo)人的投標(biāo)總價(jià)不得高于上述最高限價(jià),否則作無效標(biāo)處理。 |
20 | 15.1 | 投標(biāo)有效期 | 90 日歷天(從投標(biāo)文件提交截止之日算起) |
21 | 16.1 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)保證金的金額: 14000.00 元 |
22 | 16.2 | 招標(biāo)人接受的投標(biāo)擔(dān)保方式 | 單項(xiàng)投標(biāo)保證金。 注意:單項(xiàng)投標(biāo)保證金投標(biāo)保證金須在投標(biāo)截止前一天17:30時(shí)前存入以下賬號。 開戶名:東莞市建業(yè)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 賬號:44001778608051169772 開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞城區(qū)支行 |
23 | 17 | 投標(biāo)人的替代方案 | 本工程不允許投標(biāo)人提交替代方案 |
24 | 18.1 | 投標(biāo)文件份數(shù) | 商務(wù)標(biāo):一份正本, 貳 份副本。 |
25 | 21.1 | 投標(biāo)會時(shí)間、地點(diǎn)及投標(biāo)文件提交截止時(shí)間、地點(diǎn) | 投標(biāo)會召開時(shí)間:2019年 09 月 09 日 10 時(shí)30分, 投標(biāo)會召開地點(diǎn):東莞市松山湖高新區(qū)禮賓路控股大廈6樓601; 投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2019年 09 月 09 日 10 時(shí)30分, 地點(diǎn):東莞市松山湖高新區(qū)禮賓路控股大廈6樓601。 |
26
| 25.1 | 開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn) | |
27 | 30.1 | 中標(biāo)原則 | 無需評技術(shù)標(biāo)的最低投標(biāo)價(jià)法: (1)公開商務(wù)部分(投標(biāo)報(bào)價(jià))報(bào)價(jià),按由低到高的順序依次排出名次; (2)去掉一個排名最低和最高的投標(biāo)報(bào)價(jià)(指不參與平均標(biāo)價(jià)的計(jì)算,但保留中標(biāo)資格); (3)將剩余的投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行算術(shù)平均,計(jì)算出平均標(biāo)價(jià); (4)最接近平均標(biāo)價(jià)的下限投標(biāo)報(bào)價(jià)人為中標(biāo)人。 有關(guān)說明:當(dāng)有效標(biāo)個數(shù)只有三個或四個時(shí),將有效標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行算術(shù)平均,計(jì)算出平均標(biāo)價(jià)。當(dāng)出現(xiàn)兩個或兩個以上的投標(biāo)人以相同的報(bào)價(jià)最接近平均標(biāo)價(jià)的下限時(shí),在最接近平均標(biāo)價(jià)下限的投標(biāo)報(bào)價(jià)人中通過現(xiàn)場抽簽確定中標(biāo)人。 |
28 | 34.1 | 履約擔(dān)保金額 | 按中標(biāo)合同價(jià)款的10% |
29 | 34.3 | 履約擔(dān)保方式 | 銀行履約保函或擔(dān)保公司履約擔(dān)保書或履約保證金,其中履約保證金繳交帳號待中標(biāo)單位確定后另行提供。 |