欄號(hào) | 條款號(hào) | 內(nèi) 容 | 說(shuō)明與要求 |
1 | 1.1 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 松山湖(生態(tài)園)機(jī)器人智能裝備制造產(chǎn)業(yè)加速器項(xiàng)目白蟻防治 |
2 | 1.1 | 建設(shè)地點(diǎn) | 東莞市生態(tài)園東坑片區(qū)興業(yè)路以南、福興路以西、興達(dá)路以北 |
3 | 1.1 | 建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積暫定為361877平方米。 |
4 | 1.1 | 承包方式 | 1、包工、包料、包質(zhì)量、包服務(wù)期、包安全、包稅收。 2、采用合同總價(jià)包干的承包方式,按本次招標(biāo)范圍、方案及合同總價(jià)一次包干,結(jié)算時(shí)不作調(diào)整(方案變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證及本招標(biāo)文件約定可調(diào)整的費(fèi)用除外)。 3、按國(guó)家規(guī)定由中標(biāo)人繳納的各種稅收已包含在本合同內(nèi),由中標(biāo)人向稅收部門支付。 |
5 | 1.2 | 招標(biāo)方式 | |
6 | 1.2 | 招標(biāo)場(chǎng)所 | |
7 | 2.1 | 招標(biāo)范圍 | 松山湖(生態(tài)園)機(jī)器人智能裝備制造產(chǎn)業(yè)加速器項(xiàng)目白蟻防治范圍包括但不限于:按照規(guī)定進(jìn)行白蟻防治。中標(biāo)人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工及相關(guān)規(guī)范要求,分階段分區(qū)域地進(jìn)行白蟻防治。 |
8 | 2.1 | 服務(wù)期 | 根據(jù)甲方提供土建工程施工進(jìn)度安排工期,且必須在土建工程竣工驗(yàn)收合格之日以前完工。 工期以甲方發(fā)出開工令之日為開工日,以工程竣工驗(yàn)收合格并交付之日為完工日。乙方必須嚴(yán)格遵守工地的規(guī)章制度,服從建設(shè)單位、監(jiān)理公司及土建總包方的管理,做好與各施工單位的協(xié)調(diào),保證白蟻防治施工過(guò)程不影響各方的施工進(jìn)度。 |
9 | 3.1 | 資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌 |
10 | 4.1 | 投標(biāo)人資質(zhì) 等級(jí)要求 | 必須取得由市房產(chǎn)行政主管部門核發(fā)的白蟻防治資質(zhì)證書,資質(zhì)證書年審合格且在有效期內(nèi),必須是東莞市白蟻防治行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位。 |
11 | 4.3 | 資格審查方式 | 符合性審查 |
12 | 4.5 | 是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
13 | 5.1 | 踏勘現(xiàn)場(chǎng) | 本項(xiàng)目招標(biāo)人不統(tǒng)一集合投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng),由投標(biāo)人自行踏勘現(xiàn)場(chǎng)。招標(biāo)人聯(lián)系人:劉工,聯(lián)系電話:0769-22897020 |
14 | 8.1 | 提出澄清要求的限期、提交地點(diǎn) | 提交期限:投標(biāo)文件提交截止時(shí)間 3 天前。 提交地點(diǎn):東莞市莞龍路下橋銀門街1號(hào)建筑之家4樓(東莞市建業(yè)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司招標(biāo)代理部)。 |
15 | 9.1 | 招標(biāo)人書面澄清的時(shí)間 | 投標(biāo)截止時(shí)間 3 天前 |
17 | 13.1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)的填寫方式 | 本工程造價(jià)按建筑面積綜合單價(jià)包干,總建筑面積暫定為361877平方米,預(yù)算(綜合單價(jià)最高限價(jià))按2.7元/平方,最終結(jié)算面積以整個(gè)項(xiàng)目的《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》核準(zhǔn)的建筑面積(包括計(jì)容與不計(jì)容面積的總建筑面積)為準(zhǔn)。 |
18 | 13.6 | 招標(biāo)控制價(jià) | 人民幣977067.90元 |
19 | 13.6 | 最高限價(jià) | 人民幣977067.90元,綜合單價(jià)最高限價(jià)人民幣2.7元/平方 備注: 投標(biāo)人的投標(biāo)總價(jià)和綜合單價(jià)不得高于上述最高限價(jià),否則作無(wú)效標(biāo)處理。 |
20 | 15.1 | 投標(biāo)有效期 | 90 日歷天(從投標(biāo)文件提交截止之日算起) |
21 | 16.1 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)保證金的金額: 15000.00 元 |
22 | 16.2 | 招標(biāo)人接受的投標(biāo)擔(dān)保方式 | 單項(xiàng)投標(biāo)保證金。 注意:?jiǎn)雾?xiàng)投標(biāo)保證金投標(biāo)保證金須在投標(biāo)截止前一天17:30時(shí)前存入以下賬號(hào)。 開戶名:東莞市建業(yè)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 賬號(hào):44001778608051169772 開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東莞城區(qū)支行 |
23 | 17 | 投標(biāo)人的替代方案 | 本工程不允許投標(biāo)人提交替代方案 |
24 | 18.1 | 投標(biāo)文件份數(shù) | 商務(wù)標(biāo):一份正本, 貳 份副本。 |
25 | 21.1 | 投標(biāo)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)及投標(biāo)文件提交截止時(shí)間、地點(diǎn) | 投標(biāo)會(huì)召開時(shí)間:2019年 09 月 09 日 16 時(shí), 投標(biāo)會(huì)召開地點(diǎn):東莞市松山湖高新區(qū)禮賓路控股大廈6樓601; 投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2019年 09 月 09 日 16 時(shí), 地點(diǎn):東莞市松山湖高新區(qū)禮賓路控股大廈6樓601。 |
26 | 25.1 | 開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn) | |
27 | 30.1 | 中標(biāo)原則 | 無(wú)需評(píng)技術(shù)標(biāo)的最低投標(biāo)價(jià)法: (1)公開商務(wù)部分(投標(biāo)報(bào)價(jià),指投標(biāo)總價(jià),下同)報(bào)價(jià),按由低到高的順序依次排出名次; (2)去掉一個(gè)排名最低和最高的投標(biāo)報(bào)價(jià)(指不參與平均標(biāo)價(jià)的計(jì)算,但保留中標(biāo)資格); (3)將剩余的投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行算術(shù)平均,計(jì)算出平均標(biāo)價(jià); (4)最接近平均標(biāo)價(jià)的下限投標(biāo)報(bào)價(jià)人為中標(biāo)人。 有關(guān)說(shuō)明:當(dāng)有效標(biāo)個(gè)數(shù)只有三個(gè)或四個(gè)時(shí),將有效標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行算術(shù)平均,計(jì)算出平均標(biāo)價(jià)。當(dāng)出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上的投標(biāo)人以相同的報(bào)價(jià)最接近平均標(biāo)價(jià)的下限時(shí),在最接近平均標(biāo)價(jià)下限的投標(biāo)報(bào)價(jià)人中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)抽簽確定中標(biāo)人。 |
28 | 34.1 | 履約擔(dān)保金額 | 按中標(biāo)合同價(jià)款的10% |
29
| 34.3 | 履約擔(dān)保方式 | 銀行履約保函或擔(dān)保公司履約擔(dān)保書或履約保證金,其中履約保證金繳交帳號(hào)待中標(biāo)單位確定后另行提供。 |